Die Chronik des SV Orsenhausen
| 1949 | Am 12. September 1949 fand die Gründungsversammlung in der Bahnhofsrestauration in Orsenhausen statt Von den 45 anwesenden Personen waren 35 stimmberechtigt Als Gründungsmitglieder sind angegeben: Josef Nießer, Karl Hörmann, Josef Bader und Franz Birk |
|
| 1950 | Im Frühjahr wurde der Fußballspielbetrieb aufgenommen Allerdings noch außer Konkurrenz Der erste Sportplatz wurde hinter der Bahnhofsrestauration eingerichtet | |
| 1952 | Bereits nach zwei Jahren wurde das Sportgelände in etwa an den heutigen Ort verlegt Gewinn der Meisterschaft in der B-Klasse |
|
| 1954 | Gründung einer Vereinsjugend | |
| 1955 | Die Gastätte "Laute" wird Vereinslokal | |
| 1957 | Gewinn der Meisterschaft in der C-Klasse | |
| 1965 | Installation einer Sportplatzbeleuchtung | |
| 1966 | Gründung der ersten Frauengymnastikgruppe | |
| 1970 | Gründung der Männergymnastikgruppe BX | |
| 1973 | Die Frauengymnastikgruppe in Bußmannshausen wird gegründet | |
| 1973 | 25-jähriges Vereinsjubiläum Eintragung des Vereins ins Vereinsregister |
|
| 1976 | Gewinn der Meisterschaft in der C-Klasse Erneute Sportplatzeinweihung |
|
| 1984 | Außerordentliche Mitgliederversammlung nach Rücktritt des 1Vorsitzenden | |
| 1985 | Die Mutter-und-Kind-Turngruppe wird in Orsenhausen eingerichtet | |
| 1986 | Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga A | |
| 1987 | Gründung einer zweiten Frauengymnastikgruppe in Orsenhausen | |
| 1988 | Gewinn der Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga Gründung der Abteilung Tennis Das Vorschulturnen für Kinder wird gegründet |
|
| 1989 | 40-jähriges Vereinsjubiläum Die Tennisplätze werden gebaut |
|
| 1989 bis 1992 |
Bau des Vereinsheims | |
| 1992 | Das Mädchenturnen wird wieder eingeführt | |
| 1993 | Baubeginn des Tennisheims | |
| 1994 | Eine weiter Kinderturngruppe wird eingerichtet | |
| 1995 | Einweihung der Tennisanlage Die Fitnessgruppe wird ins Leben gerufen Die Reservemannschaft erringt die Meisterschaft |
|
| 1996 | Einführung der abteilungsbezogenen Vereinssatzung Ausgründung der Abteilung Fußball |
|
| 1997 | Die Abteilung Freizeitsport wird aus der Taufe gehoben Für Mädchen ab dem 6. Schuljahr wird eine Turngruppe eingerichtet |
|
| 1998 | Die 1. Mannschaft sichert sich ungeschlagen die Meisterschaft in der Kreisliga A und den Bezirkspokal Das Tennisheim wird erweitert |
|
| 1999 | 50-jähriges Vereinsjubiläum Die Fußballer des SVO werden zur Mannschaft des Jahres gewählt Auch in Bußmannshausen gibt es nun Mutter-und-Kind-Turnen Aufstieg der Tennisherren in die Kreisklasse II Aufstieg der Tennisknaben in die KreisKlasse I |
|
| 2001 | Neubau des dritten Tennisplatzes | |
| 2006 bis 2009 |
Neugestaltung der Tennisaußenanlage | |
| 2015 | Der Trainingsplatz der Fußballer erhält ein neues Flutlicht |